Running Back Rankings
Player School Ht. Wt. Forty Class
1. Trent Richardson Alabama 5092 228 Jr.
2. Doug Martin Boise State 5092 223 4.55 Sr.
3. David Wilson Virginia Tech 5095 206 4.49 Jr.
4. Lamar Miller Miami (FL) 5106 212 4.40 So.
5. Chris Polk Washington 5104 215 4.57 Sr.
6. LaMichael James Oregon 5080 194 4.45 Jr.
7. Isaiah Pead Cincinnati 5101 197 4.47 Sr.
8. Bernard Pierce Temple 6002 218 4.49 Jr.
9. Robert Turbin Utah State 5100 222 4.50 Jr.
10. Ronnie Hillman San Diego State 5083 200 4.45 So.
11. Cyrus Gray Texas A&M 5103 206 4.47 Sr.
12. Michael Smith Utah State 5081 207 Sr.
13. Tauren Poole Tennessee 5100 205 4.54 Sr.
14. Daniel Herron Ohio State 5096 213 4.66 Sr.
15. Terrance Ganaway Baylor 5114 239 4.67 Sr.
16. Chris Rainey Florida 5083 180 4.45 Sr.
17. Vick Ballard Mississippi State 5102 219 4.65 Sr.
18. Edwin Baker Michigan State 5080 204 4.53 Jr.
19. Brandon Bolden Mississippi 5107 222 4.66 Sr.
20. Lennon Creer Louisiana Tech 5113 219 4.71 Sr.
21. Davin Meggett Maryland 5081 211 4.53 Sr.
22. Alfred Morris Florida Atlantic 5097 219 4.67 Sr.
23. Bobby Rainey Western Kentucky 5070 208 Sr.
24. Darrell Scott South Florida 6001 231 4.73 Jr.
25. Marc Tyler USC 5105 219 4.76 Sr.
26. Daryl Richardson Abilene Christian 6000 200 Sr.
27. Bryce Brown Kansas State 6000 220 So.
28. Jonas Gray Notre Dame 5092 223 Sr.
29. Jewel Hampton Southern Illinois 5085 218 Sr.
30. Victor Anderson Louisville 5090 184 Sr.
31. Mike Ball Nevada 5084 206 4.65 Jr.
32. Foswhitt Whittaker Texas 5092 193 Sr.
33. Antwon Bailey Syracuse 5070 201 Sr.
34. Adonis Thomas Toledo 5100 175 Sr.
35. Keola Antolin Arizona 5080 195 Sr.